供需库>供应批发>环保>过滤设备>过滤器 >

常用自清洗过滤器品牌

0.00元/台
常用自清洗过滤器品牌
更新时间:2021-01-07 10:54 免费会员
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式
 
  流量m3/h DN L H H1 排污口 电机功率kw 设备总功耗kw 设备净重kg
SY101-30 120 150 850 1300 700 50 0.55 0.825 310
SY101-40 250 200 1000 1600 800 65 0.55 0.825 585
SY101-50 300 250 1000 1700 800 65 0.75 1.125 760
SY101-60 500 300 1100 1800 900 80 0.75 1.125 1085
SY101-70 700 350 1100 1900 950 80 0.75  1.125  1135
SY101-80 950 400 1200 2100 1000 100 1.1 1.65 1770
SY101-100 1200 500 1300 2300 1100 100 1.1 1.65 2315
SY101-120 1700 600 1600 2600 1300 100 1.1 1.65 2835
SY101-140 2000 700 1600 2800 1400 125 1.1 1.65 3615
SY101-160 3200 800 2000 3000 1500 125 1.5 2.25 4235
SY101-180 4000 900 2300 3200 1600 125 1.5 2.25 5015
SY101-200 5000 1000 2400 3200 1600 125 2.2 3.3 6035
※流量与过滤精度、进水压力及水质有关;
※过滤精度等级可为:3000、2500、1500、1000、800、500、300、200、150、100、50μm;
※过滤器筒体常用材质为Q235,工作压力可为:2.5MPa、1.6MPa、1.0MPa;
※滤网材质为304或316,清洗装置主要材质为304或316;
※电气系统可选PLC控制、单片机、继电器控制;
※排污时间据实际水质调定,反洗水量由排污时间决定;
※设备供电电压为:380VAC;
※可根据用户要求设计制造其它规格产品。
图片7_副本图片50_副本