供需库>供应批发>仪器仪表>电子测量仪器>频谱分析仪 >

长沙是德N9340B回收价格,山西手持频谱分析仪厂家

60000.00元/台
长沙是德N9340B回收价格,山西手持频谱分析仪厂家
更新时间:2022-12-02 10:02 免费会员
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

HSA手持频谱分析仪各型号比较



型号


频率


带宽


1 GHz 时的 DANL


总体幅度精度


三阶截获1 GHz 时


N9340B 9KHz-3GHz 1MHz -144 dBm ±1.5 dB +10 dBm 

N9342C 9KHz-7GHz 3MHz -152 dBm ±1.5 dB +10 dBm 

N9343C 9KHz-13.6GHz 3MHz -144 dBm ±1.3 dB +11 dBm 

N9344C 9KHz-20GHz 3MHz -152 dBm ±1.3 dB +11 dBm 

N9912A 100KHz-6GHz 5MHz -148 dBm ±0.5 dB +18 dBm 

N9913A 100KHz-4GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N9914A 100KHz-6.5GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N991 100KHz-9GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N9916A 100KHz-14GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N9917A 100KHz-18GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N9918A 100KHz-26.5GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N993 100KHz-9GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N9936A 100KHz-14GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N9937A 100KHz-18GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N9938A 100KHz-26.5GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +15 dBm 

N9950A 100KHz-32GHz 5MHz -159dBm ±0.5 dB +13 dBm 

N9951A 100KHz-44GHz 5MHz -159 dBm ±0.5 dB +13dBm 

N9952A 100KHz-50GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +13 dBm 

N9960A 5KHz-32GHz 5MHz -159dBm ±0.5 dB +13 dBm 

N9961A 100KHz-44GHz 5MHz -159 dBm ±0.5 dB +13dBm 

N9962A 100KHz-50GHz 5MHz -155 dBm ±0.5 dB +13 dBm