供需库>供应批发>电工电气>充电器>应急充电器 >

电耙子各种型号规格

0.00元/1
电耙子各种型号规格
更新时间:2014-05-05 18:06 免费会员
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式
 电耙子各种型号规格
耙矿绞车 耙矿绞车型号 电耙车型号
 
公司地址:山东省济宁市高新区火炬路69号
耙矿绞车适用:耙矿绞车主要用于金属煤矿或其他矿场的地下或露天矿石的搬运和填充。水平或倾角小于等于44度的斜坡耙运,但不可作为提升设备。当然司机也可以在绞车的旁边用手操纵,或者是用距绞车1-10米处用按钮进行距离操作,平行布置的轿车与PB系列耙斗装岩机主机通用。
耙矿绞车型号:2JPB-7.5 2JPB-15 2JPB-22 2JPB-30 2JPB-55
主钢丝绳平均拉力不少于 N 8000 14000 20000 27500 44000
平均速度 主钢丝绳 ± 5% m/s 1.0 1.10 1.20 1.20 1.20
副钢丝绳 1.0 1.50 1.60 1.60 1.80
钢丝绳直径 主钢丝绳 mm 9.3 12.5 14.0 15.5 18.5
副钢丝绳 mm 9.3 11.0 11.0 14.0 16.0
卷筒 直径 mm 205 225 280 280 350
轮缘直径 mm 350 435 510 510 625
宽度 mm 80 125 160 160 180
容绳量 主卷筒 m 45 80 80 90 100
功率 kw 7.5 15 22 30 55
转速 r/min 1440 1460 1470 1470 1470
外形尺寸 长度 mm 1210 1525 1600 1650 2070
宽度 mm 565 660 730 820 1010
高度 mm 490 620 640 700 890
总重量(不包括耙斗和滑轮) kg 390 660 900 1155 2125
 
公司地址:山东省济宁市高新区火炬路69号
耙矿绞车 电耙子 绞车型号